Настенная взрывозащищенная розетка (Х2 — 4)
Настенная взрывозащищенная розетка (Х2 — 4)
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
АТЭКС
Температура окружающей среды, С
От -60 С до +55 С
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/e64/r0r83ylcsaxhlrck1gtr3yk1hk6r0x9m/2024022912323995558.webp,https://alfaopt.com/upload/iblock/dd1/v326lpc8nja8vg8anhphr9pzy3nrc7j8/2024022912323914690.webp
Описание
Настенные, панельные и штепсельные розетки и вилки серий CZ0251*(16А), CZ0252*(32А), CZ0253*(63А), CZ0254* (125А) предназначены для подключения портативного и стационарного электрооборудования, а также для соединения проводов и электрических цепей на взрывоопасных участках.
Структуры условных обозначений компонентов
CZ0205-X1X2/X3
Х1 | Х2 | X3 | ХХ4 | Х5 | Х6 |
номинальное значение тока 1 16А 2 32А 3 63А 4 125А | Тип устройства 3 штепсельная розетка (законченное изделие) 4 настенная розетка (законченное изделие) 7-вилка (законченное изделие) 8- панельная розетка (как Ex-компонент) | Кол-во полюсов 2 – 2 полюса; 3 – 3 полюса; 4 – 4 полюса; 5 – 5 полюсов. | Позиция гнезда защитного контакта: 00, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12 | Для вилки (Х2 — 7) — наличие штекера защитного колпачка 0-без колпачка 8-с колпачком Для настенной розетки (Х2 — 4) – наличие дополнительного контакта 0 — без контакта 4 — с 1НР Во всех остальных случаях – 0 | Дополнительное обозначение изделия |
Габаритные размеры управляющих насадок
W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | H | |
2Р/2P+РЕ/ 1Р+N+PE | 103 | 86 | 223 | 156 | 142 | 122 |
3Р+РЕ/3Р+N+PE | 123 | 106 | 241 | 176 | 163 | 147 |
Технические характеристики
Наименование | Значение | |
Маркировка взрывозащиты | ||
Панельная розетка CZ025* 8*** * | ExdeIIC U и DIP A21 U | |
CZ025* **** * (16А,32А,63А) | 2ExdeIICT6 Х и DIP A21 T80˚С (tamb≤+40˚С) 2ExdeIICT5 Х и DIP A21 T95˚С (tamb≤+55˚С) | |
CZ0254 **** * (125А) | 2ExdeIICT5 Х и DIP A21 T95˚С (tamb≤+45˚С) | |
Степень защиты от внешних воздействий (кроме Ex-компонента) | IP 66 | |
Температура окружающей среды, ˚С CZ025* **** * (16А,32А,63А) CZ0254 **** * (125А) | -60˚С≤tamb≤40˚С, -60˚С≤tamb≤55˚С -60˚С≤tamb≤45˚С (125A) | |
Материал корпуса | Антистатичный полиамид (РА66:FYR26H) | |
Сечение подключаемого проводника CZ0251 **** *: все розетки вилки вспомогательный контакт CZ0252 **** *: все розетки вилки вспомогательный контакт CZ0253 **** *: настенная розетка вилка вспомогательный контакт CZ0254 **** *: настенная розетка зажим заземления вспомогательный контакт вилка вилка заземления | 2х2,5мм2 1х2,5мм2 1х1мм2 2х6мм2 1х6мм2 1х1мм2 2х16мм2 1х16мм2 2х2,5мм2 2х50мм2 2х25мм2 2х2,5мм2 1х50мм2 1х25мм2 | |
Диаметр кабеля, подключаемого к вилкам (небронированный круглого сечения): CZ0251 7*** *: CZ0252 7*** *: CZ0253 7*** *: CZ0254 7*** *: | dia 8-18,5мм dia 10-28мм dia 15-35мм dia 20-57мм | |
Диаметр кабеля, подключаемого к настенным розеткам (небронированный круглого сечения): CZ0251 4*** *: CZ0252 4*** *: CZ0253 4*** *: CZ0254 4*** *: | dia 8-17мм (1 х М25х1,5) dia 12-21мм (1 х М32х1,5) dia 22-35мм (1 х М50х1,5) dia 22-35мм (1 х М63х1,5) | |
Момент затяжки: Клеммы Кабельный ввод (заглушка) М25 Кабельный ввод (заглушка) М32 Кабельный ввод (заглушка) М50 Кабельный ввод (заглушка) М63 Болты крепления крышки М4 Болты крепления крышки М6 | 2,5 Н*м 2,5 Н*м 3,5 Н*м 5,0 Н*м 8,0 Н*м 2,5 Н*м 3,0 Н*м | |
Электрические характеристики | ||
Номинальное напряжение | 3х-полюсной 415В 4х-полюсной-690В 5-полюсной -500В | |
Расчетная эксплуатационная мощность | 3х-полюсной-250В/16А 4х-полюсной 400В/16А 5-полюсной 400В/16А 4х-полюсной-690В/32А 5-полюсной -500В/32А 4х-полюсной-690В/63А 5-полюсной -690В/63А |
Комплектность поставки
В комплект поставки входят:
1) Изделие (-ия) шт. согласно заказа;
2) Руководство по монтажу и эксплуатации (1 шт. на весь заказ);
3) Копия сертификата соответствия ТР ТС 012/2011.
По требованию заказчика комплект поставки может быть дополнен необходимыми комплектующими и документами.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена