Взрывозащищенная клеммная коробка с кабельными вводами под небронированный кабель 110х75х55
Взрывозащищенная клеммная коробка с кабельными вводами под небронированный кабель 110х75х55
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Сечение
0,5 - 2,5 мм2
Производитель
АТЭКС
Степень защиты
IP66/IP67
Температура окружающей среды, С
-55 C до +40 C / -20 C до +40 C
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/e51/yr3xkkeq8if0i932iv6ujbhasuv354sj/2024022912245876719.webp,https://alfaopt.com/upload/iblock/661/5g1ti8milqlbdmr91bpie7d0y4u2h968/2024022912245950316.webp,https://alfaopt.com/upload/iblock/b0a/61fx8o4jyi5h2lfchy9bobcdl
Маркировка взрывозащиты
2ЕхeIIT6
Описание
Характеристики взрывозащищенных клеммных коробок с кабельными вводами под небронированный кабель с габаритами 110х75х55
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
04 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
4 | 4 | 025 | 026 | |
4 | 5 | 027 | 028 | |
5 | 4 | 029 | 030 | |
5 | 5 | 031 | 032 |
05 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
1 | 1 | 033 | 034 | |
1 | 2 | 035 | 036 | |
2 | 1 | 037 | 038 | |
2 | 2 | 039 | 040 |
06 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
1 | 1 | 041 | 042 | |
1 | 2 | 043 | 044 | |
2 | 1 | 045 | 046 | |
2 | 2 | 047 | 048 |
07 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
1 | 1 | 049 | 050 | |
1 | 2 | 051 | 052 | |
2 | 1 | 053 | 054 | |
2 | 2 | 055 | 066 |
08 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
4 | 4 | 067 | 068 | |
4 | 5 | 069 | 070 | |
5 | 4 | 071 | 072 | |
5 | 5 | 073 | 074 |
09 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
1 | 1 | 075 | 076 | |
1 | 2 | 077 | 078 | |
2 | 1 | 079 | 080 | |
2 | 2 | 081 | 082 |
10 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP66 | |||
Температура окружающей среды | -55˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Латунь | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения | |||
Позиция 1 | Позиция 2 | Клеммы пружинные | Клеммы винтовые | |
4 | 4 | 083 | 084 | |
4 | 5 | 085 | 086 | |
5 | 4 | 087 | 088 | |
5 | 5 | 089 | 090 |
11 | Обозначение: | |||
Место установки | Зона 1, 2 | |||
Маркировка взрывозащиты | 2ЕхeIIT6 | |||
Защита от внешних воздействий | IP67 | |||
Температура окружающей среды | -20˚C до +40˚C | |||
Материал кабельного ввода | Пластик (полиамид РА) | |||
Сечение подключаемых проводников | 0,5 — 2,5 мм2 | |||
Номер кабельного ввода | Номер исполнения |
Общая информация о готовых решениях взрывозащищенных коробок и щитов
Готовые решения для клеммных коробок серии МТ, которые наиболее востребованы заказчиками. Возможно, одно из этих решений будет применимо на Вашем предприятии.
В данном разделе пошагово даются рекомендации по выбору готового решения для серии МТ и показано, как составить обозначение выбранной коробки для формирования заказа.
С целью выделения группы готовых решений от устройств, изготавливаемых по спецификации заказчика, все готовые решения имеют в обозначении габарита корпуса индекс «090». Этот индекс указывает только на то, что данная конфигурация клеммных коробок выпускается серийно и всегда имеется в наличии на складе.
В таблице готовых решений указаны характеристики конкретного изделия, обусловленные набором компонентов, входящих в состав клеммной коробки.
Для металлических кабельных вводов указан материал латунь. Возможны к установке кабельные вводы соответствующего типа из никелированной латуни, нержавеющей стали или алюминия. Необходимый материал кабельных вводов указывается при заказе. При этом будет изменено обозначение изделия.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена