Взрывозащищенные цифровые видеокамеры серии ВНГ-1…F с монофокальным объективом
Взрывозащищенные цифровые видеокамеры серии ВНГ-1…F с монофокальным объективом
от 48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
Взрывозащищенные цифровые виде
Производитель
Завод ГОРЭЛТЕХ
Артикул
Взрывозащищенные цифровые видеокамеры серии ВНГ-1 F с монофокальным объективом
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/6d5/8cg9zo3a38fykf8iqumcdccoz9x1qxo9/2024022811273882531.jpg,https://alfaopt.com/upload/iblock/f64/86936h753cr0r3mx0v04bvb8pcrqxmqo/2024022811273911086.jpg,https://alfaopt.com/upload/iblock/88f/2j11fmqvanc7tvrm9ogp8gnapkz
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Технические данные: Габариты, опции, аксессуары: ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Взрывозащищенная цифровая видеокамера ВНГ-1…F предназначена для организации видеонаблюдения и передачи видеоизображения по сети LAN/WAN/Internet во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Фиксированный объектив имеет одно неизменяемое значение фокусного расстояния и не требует настройки. Применяются для организации постоянного видеонаблюдения, открытых пространств и помещений с отсутствием необходимости переноса камеры.
Доступные параметры фокусного расстояния объектива: 2,8мм, 3,6мм, 4мм, 6мм.
Доступные параметры разрешения матрицы: 2Мп, 4Мп, 5Мп.
В базовой комплектации все камеры оснащаются крепежным кронштейном и козырьком.
Для работы при минусовых температурах доступна опция - ОБОГРЕВ. При недостаточной видимости на объекте устанавливается внешний прожектор инфракрасной подсветки - ИКП.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Соответствие стандартам: ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ 24754-2013, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
Сертификаты: Маркировка взрывозащиты:
1Ex db IIС T6…T5 Gb X
Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db X
1Ex db [op is T6 Ga] IIС T6…T5 Gb X
Ex tb [op is Da] IIIC T80°С...T100°С Db Х
Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db X
1Ex db [op is T6 Ga] IIС T6…T5 Gb X
Ex tb [op is Da] IIIC T80°С...T100°С Db Х
Защита:
IP66
IK10
IK10
Установка:
Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2;
Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль
Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль
Сертификаты соответствия и разрешения:
ЕАЭС RU C-RU НА91.В.00167/21
Группа 1 технического наблюдения РМРС
Морской регистр СТО №23.00587.120
ТУ 26.70.13-044-72453807-2017
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
KZ39VEH00005608
Температура окружающей среды, °С:
0...+60 (Т5/Т100°С)
0...+40 (Т6/Т80°С)
-60...+60 (Т5/Т100°С, с опцией ОБОГРЕВ)
-60...+40 (Т6/Т80°С, с опцией ОБОГРЕВ)
0...+40 (Т6/Т80°С)
-60...+60 (Т5/Т100°С, с опцией ОБОГРЕВ)
-60...+40 (Т6/Т80°С, с опцией ОБОГРЕВ)
Напряжение питания, В:
⎓12В;
~220В;
PoE
~220В;
PoE
Потребляемая мощность, Вт:
3 (⎓12В);
4 (~220В);
4-25 (PoE);
12 (⎓12В; опция ИКП);
10 (~220В; опция ИКП);
45 (~220В, опция ОБОГРЕВ);
51 (~220В; опции ОБОГРЕВ, ИКП );
4 (~220В);
4-25 (PoE);
12 (⎓12В; опция ИКП);
10 (~220В; опция ИКП);
45 (~220В, опция ОБОГРЕВ);
51 (~220В; опции ОБОГРЕВ, ИКП );
Присоединительные отверстия:
Метрическая 2 x M20х1,5 ГОСТ 24705-2004 (по требованию заказчика может быть другая резьба, а также количество отверстий может быть увеличено до четырех (3 по кругу корпуса коробки + одно отверстие выполняется на задней резьбовой крышке)
Покрытие:
Полимерно-эпоксидное окрашивание с антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035
Материал корпуса:
Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, фрикционно искробезопасный
Материал кронштейна:
Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014 (AISI 304), уcтойчивая к высоким температурам и коррозии.
Класс защиты от поражения электрическим током:
I
Климатическое исполнение:
УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1, В5)
Модель | Габаритные и крепежные размеры,мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
⌀А | В | С | D | E | ||
ВНГ-1-12 | 9 | 120 | 150 | 267 | 572 | 7 |
Монофокальный объектив, фокусное расстояние f=2,8мм
Серия камеры | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-...-A301 | ВНГ-1-12/v.IP5F2.8-...-A303 | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-...-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-...-A603 | |||||
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" | 5 Мп, КМОП 1/2.8" | 2 Мп, КМОП 1/2.8" | 4 Мп, КМОП 1/2.8" | |||||
Разрешение | 1920×1080 | 2592×1944 | 1920×1080 | 2560×1440 | |||||
Фокусное расстояние | f=2,8 мм | f=2,8 мм | f=2,8 мм | f=2,8 мм | |||||
Скорость кадров | до 30 к/с | Выкл. WDR/HLC: до 20 к/с (4-5 Мп), до 30 к/с (3 Мп); Вкл. WDR/HLC: до 17 к/с (4-5 Мп), до 29 к/с (3 Мп) | 30 к/с | 30 к/с | |||||
Чувствительность | 0.002 лк (день) 0.001 лк (ночь) | 0.006 лк (день) 0.003 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.05 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.005 лк (ночь) | |||||
Углы обзора | 107.5° по горизонтали, 56,6° по вертикали | 96.4° по горизонтали, 72° по вертикали | 107.5° по горизонтали, 56,6° по вертикали | 96.4° по горизонтали, 72° по вертикали | |||||
Интерфейс | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | |||||
Протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | |||||
Питание камеры | PoE IEEE 802.3 af Class 3 | PoE IEEE 802.3 af Class 3 | ⎓12В, PoE, ~220В | ⎓12В, PoE, ~220В | |||||
Наименование для заказа | PoE | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-40011-A301 | ВНГ-1-12/v.IP5F2.8-40011-A303 | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-40011-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-40011-A603 | ||||
⎓12В | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-20011-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-20011-A603 | |||||
~220В | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-10011-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-10011-A603 | |||||
⎓12В, ИКП | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-20111-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-20111-A603 | |||||
~220В, ИКП | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-10111-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-10111-A603 | |||||
~220В, ОБОГРЕВ | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-11011-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-11011-A603 | |||||
~220В, ИКП, ОБОГРЕВ | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F2.8-11111-A601 | ВНГ-1-12/v.IP4F2.8-11111-A603 |
Монофокальный объектив, фокусное расстояние f=3,6мм, f=4мм
Серия камеры | ВНГ-1-12/v.IP2F3.6-...-A302 | ВНГ-1-12/v.IP5F3.6-...-A304 | ВНГ-1-12/v.IP2F4-...-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-...-A604 | |||||
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" | 5 Мп, КМОП 1/2.8" | 2 Мп, КМОП 1/2.8" | 4 Мп, КМОП 1/2.8" | |||||
Разрешение | 1920×1080 | 2592×1944 | 1920×1080 | 2560×1440 | |||||
Фокусное расстояние | f=3.6 мм | f=3.6 мм | f=4 мм | f=4 мм | |||||
Скорость кадров | до 30 к/с | выкл. WDR/HLC: до 20 к/с (4-5 Мп), до 30 к/с (3 Мп); вкл. WDR/HLC: до 17 к/с (4-5 Мп), до 29 к/с (3 Мп) | 30 к/с | 30 к/с | |||||
Чувствительность | 0.002 лк (день) 0.001 лк (ночь) | 0.006 лк (день) 0.003 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.05 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.005 лк (ночь) | |||||
Углы обзора | 88.5° по горизонтали, 46,8° по вертикали | 79° по горизонтали, 57,7° по вертикали | 80.5° по горизонтали, 26,6° по вертикали | 71° по горизонтали, 51° по вертикали | |||||
Интерфейс | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | |||||
Протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | |||||
Питание камеры | PoE IEEE 802.3 af Class 3 | PoE IEEE 802.3 af Class 3 | ⎓12В, PoE, ~220В | ⎓12В, PoE, ~220В | |||||
Наименование для заказа | PoE | ВНГ-1-12/v.IP2F3.6-40011-A302 | ВНГ-1-12/v.IP5F3.6-40011-A304 | ВНГ-1-12/v.IP2F4-40011-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-40011-A604 | ||||
⎓12В | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-20011-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-20011-A604 | |||||
~220В | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-10011-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-10011-A604 | |||||
⎓12В, ИКП | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-20111-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-20111-A604 | |||||
~220В, ИКП | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-10111-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-10111-A604 | |||||
~220В, ОБОГРЕВ | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-11011-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-11011-A604 | |||||
~220В, ИКП, ОБОГРЕВ | не применимо | не применимо | ВНГ-1-12/v.IP2F4-11111-A602 | ВНГ-1-12/v.IP4F4-11111-A604 |
Монофокальный объектив, фокусное расстояние f=6мм
Серия камеры | ВНГ-1-12/v.IP5F6-...-A305 | ВНГ-1-12/v.IP2F6-...-A606 | ВНГ-1-12_v.IP4F6-...-A605 | ||||
Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.8" | 2 Мп, КМОП 1/2.8" | 4 Мп, КМОП 1/2.8" | ||||
Разрешение | 2592×1944 | 1920×1080 | 2560×1440 | ||||
Фокусное расстояние | f=6 мм | f=6 мм | f=6 мм | ||||
Скорость кадров | выкл. WDR/HLC: до 20 к/с (4-5 Мп), до 30 к/с (3 Мп); вкл. WDR/HLC: до 17 к/с (4-5 Мп), до 29 к/с (3 Мп) | 30 к/с | 30 к/с | ||||
Чувствительность | 0.006 лк (день) 0.003 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.05 лк (ночь) | 0.01 лк (день) 0.005 лк (ночь) | ||||
Углы обзора | 49,7°по горизонтали, 37,1° - по вертикали | 44° по горизонтали, 33° - по вертикали | 48,5° по горизонтали, 35,6° - по вертикали | ||||
Интерфейс | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | 10/100 Мбит/c Ethernet (1x RJ-45) | ||||
Протоколы | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS | ||||
Питание камеры | PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена