Дискретный ввод БИГ-2-2-11/К
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
Дискретный ввод БИГ-2-2-11/К
Производитель
Завод ГОРЭЛТЕХ
Артикул
Дискретный ввод БИГ-2-2-11/К
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/580/5mtr5w0uoixknbolr299it8ev6dqxl6o/2024022811202176117.png
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Соответствие стандартам: Технические данные:
Габариты, опции, аксессуары:
Дополнительная информация:
Барьер предназначен для искробезопасной передачи дискретных сигналов (сухой контакт) из невзрывоопасной зоны во взрывоопасную зону и управления такими устройствами как э/м клапаны, звуковая сигнализация и т.д. Сигналы входа, выхода и источника питания гальванически изолированы друг от друга.
Назначение | Дискретный ввод |
Кол-во каналов на вход: | 1 |
Кол-во каналов на выход: | 1 |
Питание: | От контура |
Входной сигнал : | Сух. контакт ткр. коллектор |
Выходной сигнал, мА: | 45 |
Уровень полноты безопасности: | УПБ 2 (SIL 2) |
ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016, ГОСТ 30804.6.2-2013
Сертификаты: Сертификаты соответствия и разрешения:
ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04078-23
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.77977-23
РОСС RU.ФБ01.Н00061_23
Основные параметры: | |||
Уровень полноты безопасности(SIL): | УПБ 2 (SIL 2) | ||
Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | ||
Источник питания, В: | = 20..30 Защита от обратной полярности | ||
Входной сигнал: | Сух. контакт откр. коллектор | ||
Выходной сигнал значение тока, мА: | ≤ 45 | ||
Напряжение выходное, В: | > 11,25 пост. тока | ||
Напряжение разомкнутой цепи, В: | 21,5 пост. тока | ||
Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | ||
Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | ||
Параметры искробезопасности: | |||
клеммы 1, 2 ; 3,4 | |||
II C: | II B: | II A : | |
U0 , В: | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
I0 , мА | 117 | 117 | 117 |
P0 , мВт | 738 | 738 | 738 |
C0 , мкФ | 0,107 | 0,82 | 2,9 |
L0, мГн | 1,5 | 4,5 | 12 |
Параметры передачи: | |||
Время отклика, мс: | ≤ 20 | ||
Мощность потребления, Вт: | ≤ 1,4 | ||
Гальваническая изоляция, В: | |||
переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями | ≥ 3000 | ||
переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями | ≥ 1500 | ||
Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | ||
Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | 21,5 |
Схема подключения
Габаритные размеры
Дополнительная информация:
Барьеры искрозащиты Горэлтех БИГ
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена