ПДДМ-03Т, коммунальный датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом - ВОДОМЕР
ПДДМ-03Т, коммунальный датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом - ВОДОМЕР
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
ПДДМ-03Т, коммунальный датчик
Производитель
Водомер
Артикул
ПДДМ-03Т, коммунальный датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом - ВОДОМЕР
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/515/kzi94avar41vdkkfel0ocbc6iu94udea/2024022114015120466.jpg
Файлы
https://alfaopt.com/upload/iblock/e2d/3lz6k2tavclc9matkam2pdrr1y20yv7g/2024022114015283132.pdf,https://alfaopt.com/upload/iblock/b5f/z5e4jhw6swp14d37mqao2zh5tzftynde/2024022114015320722.pdf
Описание
Назначение
Для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. Поверка осуществляется в соответствии с документом МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».Преимущества
- Межповерочный интервал – 4 года.
- Идеально подходит для применения на тепловых пунктах и тепловычислителях.
- Высокий класс точности 0,5%
Технические характеристики датчика ДДМ-03Т
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | (4 – 20) |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | 9 - 36 |
Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: - при питании постоянным током напряжением 9 В, Ом - при питании постоянным током напряжением 24 В, Ом - при питании постоянным током напряжением 36 В, Ом | (от 1 до 220) (от 1 до 500) (от 1 до 750) |
Предел допускаемой основной погрешности, не более, % | ±0,5 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10 °С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 |
Потребляемая датчиком мощность, не более, Вт | 0,6 |
Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре, °С | (от -40 до +85) |
По устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | группа № 3 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Наработка на отказ, ч. | 80000 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Габаритные размеры, не более, мм | 100×54×34 |
Межповерочный интервал | 4 года |
Исполнения
№ п/п | Наименование | Тип | Верхний предел измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочая среда |
---|---|---|---|---|---|
1 | Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом | ДДМ-03Т-400 ДИ | 400 | 800 | Газ, жидкость |
2 | ДДМ-03Т-600 ДИ | 600 | 1200 | ||
3 | ДДМ-03Т-1000 ДИ | 1000 | 2000 | ||
4 | ДДМ-03Т-1600 ДИ | 1600 | 3200 | ||
5 | ДДМ-03Т-2500 ДИ | 2500 | 5000 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена