Оптический кабель распределительный для MPO/MTP, 50/125 OM2, 12 волокна, 3мм, для внутренней прокладки, LSZH
Оптический кабель распределительный для MPO/MTP, 50/125 OM2, 12 волокна, 3мм, для внутренней прокладки, LSZH
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
NTSS-FO-M-50-12-LSZH
Артикул
NTSS-FO-M-50-12-LSZH
Диаметр кабеля, мм
3,0
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/4f6/wfbe6hwmzf98wk8jyzrejwusnl0973iw/2023091208145655014.jpg,https://alfaopt.com/upload/iblock/7f8/sb84iaianvoj1a0yrovw37evthmgc480/2023091208145617755.jpg
Описание
Кабель содержит до 24 оптическое волокно. Конструкция усилена упрочняющими арамидными нитями. Внешняя оболочка из поливинилхлорида или малодымного, безгалогенного компаунда, не распространяющего горение. Кабели типа MPO/МТР используются для подключения оборудования со стандартными оптическими разъемами к многоволоконным сегментам MPO/МТР, в частности – для межсоединений внутри волоконно-оптических кассет МТР, а также в пределах стойки или шкафа.
Общее кол-во оптических волокон, шт | 12 |
Диаметр, мм | 3,0±0,2 |
Вес, кг/км | 8,9±1 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 0,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н | 250 |
Допустимая растягивающая нагрузка (эксплуатация), Н | 150 |
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 10 |
Рабочая температура, °C | -40 … +70 |
Температура монтажа, °C | -10 … +50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -50 … +50 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж | 1 |
Стандартная намотка на катушку/барабан, км. | 2,5 |
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,36 |
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1) | 0,22 |
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1) | 3,5 |
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1) | 0,9 |
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4) | 2,5 |
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4) | 0,8 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена