Кабель оптический NTSS, simplex, ОМ4 50/125, 2.0mm, LSZH, маджента
Кабель оптический NTSS, simplex, ОМ4 50/125, 2.0mm, LSZH, маджента
48,45 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
NTSS-FOC-SPC-ОМ4(50/125)х1-2.0
Артикул
NTSS-FOC-SPC-ОМ4(50/125)х1-2.0-LSZH-MG
Диаметр кабеля, мм
2,0
Картинки
https://alfaopt.com/upload/iblock/44b/myop1nzqus7ql12wvbf1c2w62hxs76bn/2023091208143676005.jpg,https://alfaopt.com/upload/iblock/aed/e8tdlqyyilcgrbpnawobhmylwnorptyb/2023091208143621822.jpg
Описание
Кабель содержит 1 оптическое волокно в плотном буферном покрытии (tight buffer) 900 мкм. Конструкция усилена упрочняющими нитями. Внешняя оболочка из малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение (LSZH).
Применяется внутри помещений, для изготовления патч-кордов и тестовых шнуров, организации соединений в патч-панелях, прокладки до рабочего места. Используется на коротких расстояниях. Подходит для оконцовки разъемами. И как межблочный кабель для организации межсоединений.
Общее кол-во оптических волокон, шт. | 1 |
Диаметр, мм. | 1,8±0,15 |
Вес, кг/км. | 4,1±1 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм | 0,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н | 180 |
Допустимая растягивающая нагрузка (эксплуатация), Н | 150 |
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 10 |
Рабочая температура, °C | -40 … +70 |
Температура монтажа, °C | -10 … +50 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -50 … +50 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
Срок службы, не менее, лет | 25 |
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж | 1 |
Стандартная намотка на катушку/барабан, км. | 3 |
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1) | 0,36 |
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1) | 0,22 |
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1) | 3,5 |
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1) | 0,9 |
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4) | 2,5 |
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4) | 0,8 |
Особенности:
- Различные типы волокна, включая изгибостойкое
- Волокна в буферном покрытии диаметром 900 мкм
- Удобные для оконцовки оптические волокна
- Возможные варианты оболочки: LSZH
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена